Abteilungs-
versammlung
für das
Jahr 
Mitgliederstand
zum Jahresende
im Vorjahr
gewählte*r
Abteilungsleiter*in

 30.06.2021 2020  316 Daniela Klimke
 04.03.2020 2019  350  
 27.02.2019 2018 357 Daniela Klimke
 28.02.2018 2017 366  
 15.02.2017 2016 362 Daniela Klimke
 24.02.2016 2015 386  
 18.03.2015 2014 385 Daniela Klimke
 19.02.2014 2013 367  
 05.02.2013 2012 299 Daniela Klimke
 07.02.2012 2011 269  
 08.02.2011 2010 256 Stefan Schneiders
 23.02.2010 2009 248  
 10.02.2009 2008 250 Stefan Schneiders
 19.02.2008 2007 242  
 06.02.2007 2006 217 Stefan Schneiders
 07.02.2006 2005 201  
 22.02.2005 2004 207 Stefan Schneiders
 17.02.2004 2003 166  
 25.02.2003 2002 171 Stefan Schneiders
 05.02.2002 2001 167  
 13.02.2001 2000 175 Stefan Schneiders
 15.02.2000 1999 173  
 09.03.1999 1998 145 Stefan Schneiders
 10.03.1998 1997 125  
 04.03.1997 1996 127 Stefan Schneiders
 05.03.1996 1995 125  
 03.03.1995 1994 114 Stefan Schneiders
 08.03.1994 1993 140  
 02.02.1993 1992 135 Anton Sauer
 03.04.1992 Ausserordentliche
Abteilungsversammlung
wegen Rücktritt Fritz Meister
Anton Sauer
 06.03.1992 1991 150  
 19.02.1991 1990 179 Fritz Meister
 08.05.1990 Ausserordentliche
Abteilungsversammlung
wegen Rücktritt Andre König
Stefan Schneiders
 02.02.1990 1989    
 27.01.1989 1988   Andre König
 15.01.1988 1987    
 16.01.1987 1986   Georg Haltmeier
 22.01.1986 1985 163 Wolfgang Desch
 30.01.1985 1984 142 Hannes Lockenwitz
 25.01.1984 1983 132  
 26.01.1983 1982 101 Hannes Lockenwitz
 29.01.1982 1981 93  
 27.01.1981 1980 87 Peter Varadi
 22.01.1980 1979 71  
 16.01.1979 1978 64 Anton Sauer
 31.01.1978 1977 60  
 10.02.1977 1976 56 Anton Sauer
 24.02.1976 1975 31  
 04.02.1975 1974 13 Anton Sauer